永利集團88304官網(wǎng) 信息科學(xué)與工程 集團
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間2021年11月2日 至2021年11月4日
指導教師姓名 | 趙敏、佃仁俊 共計2名 | |||||||
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 電氣2001班、電氣2002班 | |||||
學(xué)生姓名 | 高銘、聶群承、等 共計98名 | |||||||
實(shí)習類(lèi)別 | √認識實(shí)習 □生產(chǎn)實(shí)習 □畢業(yè)實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) | |||||||
實(shí)習形式 | □分散√集中 | |||||||
實(shí)習地點(diǎn) | 武漢恒盛興電力自動(dòng)化有限公司/武漢智遨科技有限公司 | |||||||
實(shí)習起止日期 | 2021年10月24日 至 2021年10月31日 | |||||||
實(shí)習賬目(元) | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 | |||||
長(cháng)途交通費 | 0 | 0 | ||||||
市內交通費 | 0 | 0 | ||||||
住宿費 | 0 | 0 | ||||||
補助費 | 0 | 400 | ||||||
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 | 9400 | 0 | ||||||
其他費用 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計(元) | 9400 | 400 | |||||
其中擬報銷(xiāo)費用小計(元) | 9400 | 400 | ||||||
實(shí)際報銷(xiāo)金額(元) | 9800.00 | |||||||
集團審核人: 帶隊教師: 學(xué)生代表:
上一條:關(guān)于開(kāi)展2021年國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金 初評工作的通知 下一條:信息學(xué)院科學(xué)與工程學(xué)院2019級“拔尖人才培育計劃”選拔工作具體方案
【關(guān)閉】