永利集團88304官網(wǎng) 信息科學(xué)與工程 集團
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間 2022年 6 月 8 日 至 2022 年 6 月 10 日
指導教師姓名 | 柴琳、張良力、等 共計 18 名 | |||||||
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 電氣工程及其自動(dòng)化1801班、1802班 | |||||
學(xué)生姓名 | 肖琨羿、等 共計 91 名 | |||||||
實(shí)習類(lèi)別 | □認識實(shí)習 □生產(chǎn)實(shí)習√畢業(yè)實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) | |||||||
實(shí)習形式 | □分散√集中 | |||||||
實(shí)習地點(diǎn) | 武漢智遨科技有限公司 | |||||||
實(shí)習起止日期 | 2022年 3 月 7 日 至 2022 年 4 月15 日 | |||||||
實(shí)習賬目(元) | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 | |||||
長(cháng)途交通費 | 0 | 0 | ||||||
市內交通費 | 0 | 0 | ||||||
住宿費 | 0 | 0 | ||||||
補助費 | 0 | 0 | ||||||
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 | 27300.00 | 0 | ||||||
其他費用 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計(元) | 27300.00 | 0 | |||||
其中擬報銷(xiāo)費用小計(元) | 27300.00 | 0 | ||||||
實(shí)際報銷(xiāo)金額(元) | 27300.00 | |||||||
集團審核人:吳謹 帶隊教師:張良力 學(xué)生代表:肖琨羿
上一條:公告 下一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院2022年校長(cháng)獎?wù)略u定結果公示
【關(guān)閉】